进料粒度:≤25mm
电机功率:根据不同型号配置不同电机
13027792567
免费获取报价
snm系列管磨机在传统的管磨机基础上做了重大的改进,产量有了大幅度的提高,为生产高标号水泥提供了一种新型的粉磨设备
独特的组合式隔仓板和出料蓖板调节各仓料位,增大了通风量
采用了新型衬板,调整了磨机转速,优化了齿轮的润滑参数
增加了磨机运转的平稳性和使用寿命,提高了粉磨效率
产量有了大幅度的提高,为生产高标号水泥提供了一种新型的粉磨设备
snm系列管磨机在传统的管磨机基础上做了重大的改进,产量有了大幅度的提高,为生产高标号水泥提供了一种新型的粉磨设备。
型号model | 有效容积effective volume (m3) | 装球量 max. ball load (t) | 入料粒度feeding size (mm) | 转速rotary speed(r/min) | 处理能力capacity (t/h) | 功率power (kw) | 重量weight (t) |
φ2.2×11 | 38.1 | 49.6 | ≤25 | 20.9 | 17-21 | 570 | 92 |
φ2.4×8 | 33.2 | 43.3 | ≤25 | 20.9 | 15-18 | 570 | 77 |
φ2.4×9 | 37.4 | 48.7 | ≤25 | 20.9 | 17-21 | 570 | 91 |
φ2.4×10 | 41.5 | 54.1 | ≤25 | 20.9 | 19-23 | 570 | 111 |
φ2.4×11 | 45.7 | 59.5 | ≤25 | 21 | 21-25 | 710 | 125 |
φ2.4×12 | 49.9 | 64.9 | ≤25 | 21 | 22-27 | 800 | 127 |
φ2.4×13 | 54.0 | 70.3 | ≤25 | 21 | 24-30 | 800 | 131 |
φ2.6×10 | 49.1 | 63.9 | ≤25 | 20.6 | 22-27 | 800 | 140 |
φ2.6×13 | 63.8 | 83.1 | ≤25 | 20.6 | 29-35 | 1000 | 158 |
φ3×9 | 58.6 | 76.3 | ≤25 | 19.1 | 26-32 | 1000 | 148 |
φ3×11 | 71.7 | 93.3 | ≤25 | 18.9 | 32-39 | 1250 | 177 |
φ3×12 | 78.2 | 101.8 | ≤25 | 18.9 | 35-43 | 1250 | 182 |
φ3×13 | 84.7 | 110.3 | ≤25 | 18.9 | 38-47 | 1400 | 200 |
φ3.2×11 | 82.0 | 106.7 | ≤25 | 18.3 | 37-45 | 1400 | 214 |
φ3.2×13 | 96.9 | 126.1 | ≤25 | 18.7 | 44-53 | 1600 | 237 |
φ3.4×11 | 92.9 | 121 | ≤25 | 18 | 42-51 | 1600 | 230 |
φ3.5×13 | 116.6 | 151.9 | ≤25 | 17 | 52-64 | 2000 | 258 |
φ3.8×13 | 138.3 | 180 | ≤25 | 17 | 62-76 | 2500 | 316 |
注:设备实际处理能力、功率及重量与工艺流程配置和设备本身配置有较大关系,以上数据仅供参考。
根植中国,面向全球。中鼎机械始终以“精诚服务客户”作为公司发展的源动力,细分客户需求,提供量身定制的机械设备。
免费现场勘探,确保方案设计更符合客户需求,更安全
强大的研发能力为特殊项目需求提供高度定制化的设备
专业安装调试维护,确保设备运行特性符合生产的需要
专业人员亲临现场为您培训操作人员直至独立上岗操作
拥有完善配件系统,为您提供可靠、快捷的配件服务