进料粒度:800(mm)
电机功率:根据不同型号配置不同电机
13027792567
免费获取报价
本适用于有色黑色金属的选别,还可用于非金属如:煤莹石、滑石的选别。该浮选机由电动机三角带传动带动叶轮旋转,产生离心作用形成负压,一方面吸入充足的空气与矿浆混合,一方面搅拌矿浆与药物混合,同时细化泡沫,使矿物粘合泡沫之上,浮到矿浆面再形成矿化泡沫。调节闸板高度,控制液面,使有用泡沫被刮板刮出。
矿浆槽:它有进浆口,以及调节矿浆面的闸门装置,它主要由用钢板焊成的槽体和钢板与圆钢焊成的闸门组成
搅拌装置:它用于搅拌矿浆,防止矿砂在槽体沉淀,它主要由皮带轮、叶轮、垂直轴等组成,叶轮是由耐磨橡胶制成的
充气装置:它由导管进气管组成,当叶轮旋转时,叶轮腔中产生负压,将空气通过中空的泵管吸入,并弥散在矿浆中形成气泡群,这种带有大量气泡的矿浆由叶轮的旋转力而被很快的抛向定子,进一步使矿浆中的气泡细化,及消除浮选槽中矿浆流的旋转运动,造成大量垂直上升的微泡,为浮选过程提供必要的条件
排除矿化气泡装置:它是将浮在槽面上的泡沫刮出,主要由电机带动减速器,减速器带动刮板组成
将磨碎的矿石,在磨碎时或磨碎后加水及必要的药剂经搅拌槽调成矿浆后,注入开始搅拌的矿浆槽,向矿浆中导入空气,使其形成大量气泡 ,一些不易被水湿润的,即一般称作疏水性的矿物粒子附着于气泡上,并与气泡一起浮到矿浆表面,形成矿化气泡层,另一些容易被水湿润的,即一般称做亲水性的矿物粒子不附着于气泡上,而留在矿浆中,将含有特定矿物的矿化气泡排出,从而达到选矿的目的。
sf型浮选机
型号 | 槽体容积(m3) | 叶轮直径(mm) | 叶轮转速(r/min) | 处理能力(m3/min) | 主电机功率(kw) | 刮板电机功率(kw) | 重量(t/槽) |
sf0.37 | 0.37 | 300 | 442 | 0.2-0.4 | 1.5 | 1.1 | 0.4 |
sf0.7 | 0.7 | 350 | 400 | 0.3-1 | 3 | 1.1 | 0.9 |
sf1.2 | 1.2 | 450 | 312 | 0.6-1.2 | 5.5 | 1.1 | 1.4 |
sf2.8 | 2.8 | 550 | 268 | 1.5-3.5 | 11 | 1.1 | 2.2 |
sf4 | 4 | 650 | 235 | 2-4 | 15 | 1.5 | 2.6 |
sf8 | 8 | 760 | 191 | 4-8 | 30 | 1.5 | 4.3 |
sf16 | 16 | 850 | 190 | 5-16 | 45 | 1.5 | 7.4 |
bf型浮选机
型号 | 槽体容积(m3) | 叶轮直径(mm) | 叶轮转速(r/min) | 空气吸入量(m3/m2.min) | 处理能力(m3/min) | 功率(kw) | 重量(t/槽) |
bf2.8 | 2.8 | 550 | 278 | 0.9-1.1 | 1.4-3 | 11 | 2.1 |
bf4 | 4 | 650 | 235 | 0.9-1.1 | 2.4-4 | 15 | 2.6 |
bf6 | 6 | 700 | 205 | 0.9-1.1 | 3-6 | 18.5 | 3.3 |
bf8 | 8 | 760 | 188 | 0.9-1.1 | 4-8 | 22 | 4.1 |
bf10 | 10 | 760 | 188 | 0.9-1.1 | 5-10 | 22 | 4.5 |
bf16 | 16 | 850 | 195 | 0.9-1.1 | 8-16 | 37 | 8.3 |
bf20 | 20 | 850 | 195 | 0.9-1.1 | 10-20 | 45 | 8.7 |
bf24 | 24 | 920 | 181 | 0.9-1.1 | 12-24 | 45 | 9 |
kyf系列充气式浮选机
型号 | 槽体容积 (m3) | 叶轮直径 (mm) | 叶轮转速 (r/min) | 鼓风机风压 (kpa) | 充气量 (m3/m2.min) | 处理能力 (m3/min) | 主电机功率 (kw) | 刮板电机功率 (kw) | 重量 (t/槽) |
kyf1 | 1 | 340 | 281 | ≥12.6 | 2 | 0.2-1 | 4 | 1.1 | 0.8 |
kyf2 | 2 | 410 | 247 | ≥14.7 | 2 | 0.4-2 | 5.5 | 1.1 | 1.5 |
kyf3 | 3 | 480 | 219 | ≥19.8 | 2 | 0.6-3 | 7.5 | 1.5 | 1.9 |
kyf4 | 4 | 550 | 200 | ≥19.8 | 2 | 1.2-4 | 11 | 1.5 | 2.2 |
kyf8 | 8 | 630 | 175 | ≥21.6 | 2 | 3.0-8 | 15 | 1.5 | 4.2 |
kyf16 | 16 | 740 | 160 | ≥25.5 | 2 | 4.0-16 | 30 | 1.5 | 6 |
kyf24 | 24 | 800 | 150 | ≥30.4 | 2 | 4.0-24 | 30 | 1.5 | 7.5 |
kyf38 | 38 | 880 | 138 | ≥34.3 | 2 | 10-38 | 37 | 1.5 | 10.3 |
xcf系列充气式浮选机
型号 | 槽体容积 (m3) | 叶轮直径 (mm) | 叶轮转速 (r/min) | 鼓风机风压 (kpa) | 充气量 (m3/m2.min) | 处理能力 (m3/min) | 主电机功率 (kw) | 刮板电机功率 (kw) | 重量 (t/槽) |
xcf1 | 1 | 400 | 358 | ≥12.6 | 2 | 0.2-1 | 5.5 | 1.1 | 1.2 |
xcf2 | 2 | 470 | 331 | ≥14.7 | 2 | 0.4-2 | 7.5 | 1.1 | 1.7 |
xcf3 | 3 | 540 | 266 | ≥19.8 | 2 | 0.6-3 | 11 | 1.5 | 2.3 |
xcf4 | 4 | 620 | 215 | ≥19.8 | 2 | 1.2-4 | 15 | 1.5 | 2.7 |
xcf8 | 8 | 720 | 185 | ≥21.6 | 2 | 3.0-8 | 22 | 1.5 | 4.5 |
xcf16 | 16 | 860 | 160 | ≥25.5 | 2 | 4-16 | 37 | 1.5 | 6.6 |
xcf24 | 24 | 950 | 153 | ≥30.4 | 2 | 4-24 | 37 | 1.5 | 8 |
xcf38 | 38 | 1050 | 148 | ≥34.3 | 2 | 10-38 | 45 | 1.5 | 11 |
bs-k系列充气式浮选机
型号 | 槽体容积 (m3) | 叶轮直径 (mm) | 叶轮转速 (r/min) | 鼓风机风压 (kpa) | 充气量 (m3/m2.min) | 处理能力 (m3/min) | 主电机功率 (kw) | 刮板电机功率 (kw) | 重量 (t/槽) |
bs-k2.2 | 2.2 | 420 | 260 | ≥12.6 | 2 | 0.2-1 | 5.5 | 1.1 | 1.2 |
bs-k4 | 4 | 500 | 220/230 | ≥14.7 | 2 | 0.4-2 | 7.5 | 1.1 | 1.7 |
bs-k6 | 6 | 650 | 197 | ≥19.8 | 2 | 0.6-3 | 11 | 1.5 | 2.3 |
bs-k8 | 8 | 650 | 180/190 | ≥19.8 | 2 | 1.2-4 | 15 | 1.5 | 2.7 |
bs-k16 | 16 | 750 | 160/170 | ≥21.6 | 2 | 3.0-8 | 22 | 1.5 | 4.5 |
bs-k24 | 24 | 830 | 154/159 | ≥25.5 | 2 | 4-16 | 37 | 1.5 | 6.6 |
bs-k38 | 38 | 910 | 141 | ≥30.4 | 2 | 4-24 | 37 | 1.5 | 8 |
根植中国,面向全球。中鼎机械始终以“精诚服务客户”作为公司发展的源动力,细分客户需求,提供量身定制的机械设备。
免费现场勘探,确保方案设计更符合客户需求,更安全
强大的研发能力为特殊项目需求提供高度定制化的设备
专业安装调试维护,确保设备运行特性符合生产的需要
专业人员亲临现场为您培训操作人员直至独立上岗操作
拥有完善配件系统,为您提供可靠、快捷的配件服务